연구분야
혈청 생화학 검사
- 샘플 준비 주의사항 : 채혈 즉시 혈액을 혈청분리시험관 (serum separate tube, SST) 또는 혈장분리시험관
(plasma seperate tube, PST)에 담아 혈청 또는 혈장 분리 후 빠른 시일 내 접수해주세요.
- 혈청 및 혈장 분리 시 하층액(pellet) 성분이 섞이지 않도록 유의해주세요.
검사 | 항목 | 관련 질환 | 단가 (원) |
---|---|---|---|
간 기능 검사 | Albumin | 간 질환, 신 증후군 | 4,000 |
ALP | 폐쇄성 황달, 간 기능 이상, 골 질환 | 4,000 | |
Total bilirubin | 황달, 용혈성 빈혈, 간 기능 이상 | 4,000 | |
Direct bilirubin | 폐쇄성 황달, 급성 간염 | 4,000 | |
γ-GTP | 간 손상, 심부전 | 4,000 | |
AST (GOT) | 급성 간염, 심근경색, 근 질환 | 4,200 | |
ALT (GPT) | 간염, 심근경색 | 4,300 | |
LDH | 급만성 간염, 심근경색 | 4,000 | |
Total protein | 영양상태 이상, 간 질환 | 3,900 | |
지질 검사 | Total cholesterol | 동맥경화, 고혈압, 지질대사 이상 | 4,100 |
Glucose | 당뇨 | 4,100 | |
Triglyceride | 고지혈증, 동맥경화 | 4,100 | |
HDL cholesterol | 고지혈증, 순환기 질환 | 4,200 | |
LDL cholesterol | 중성지방, 심혈관 질환 | 4,500 | |
신장 기능 검사 | BUN | 간경변, 뇨독증, 신부전 | 4,000 |
Creatinine | 신장 기능 이상, 근 질환 | 4,300 | |
CK (CpK) | 심장 기능 이상, 근 손상 | 4,400 | |
Uric acid | 통풍, 신부전, 간 장애 | 4,000 |
조직병리학적 분석 (H&E, IHC, Masson’s trichrome staining 등)
- 부검 시 적출한 장기를 고정하여 절편 제작
→ 슬라이드 제작 후 현미경 촬영 및 분석
Western blot, ELISA 분석
- 부검 시 채취한 혈액 또는 조직을 전처리하여 분석 진행
- 농도별 standard를 이용하여 검량선 작성 후 농도 정량 및 통계 처리
- 보유 장비 : Bio-rad Chemi-Doc XRS system, Microplate reader
p-CREB GAPDH